PUBLIC_IP: 192. 168. 1. 156 interface em0 ch 99
PK_PROTECT_LEVEL: 15PLAYER_MAX_LEVEL: 120
LocaleService tr
LocaleService en
LocaleService ro
LocaleService pt
LocaleService es
LocaleService fr
LocaleService de
LocaleService pl
LocaleService it
LocaleService cz
LocaleService hu
LocaleService tr
HOSTNAME: Channel99
AsyncSQL: Connected to localhost (reconnect on)
CommonSQL connected
Setting Locale "europe" (Path: Locale/europe)
Setting DB to locale utf8mb4
AsyncSQL: Connected to localhost (reconnect on)
AsyncSQL: Connected to localhost (reconnect on)
AsyncSQL: Connected to localhost (reconnect on)
PlayerSQL connected
LogSQL connected
SKILL_POWER_BY_LEVEL 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 0 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 1 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 2 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 3 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 4 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 5 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 6 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 7 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
MAP ALLOW 57
MAP ALLOW 81
MAP ALLOW 113
MAP ALLOW 110
MAP ALLOW 111
MAP ALLOW 114
MAP ALLOW 118
MAP ALLOW 119
MAP ALLOW 120
MAP ALLOW 121
MAP ALLOW 122
MAP ALLOW 123
MAP ALLOW 124
MAP ALLOW 125
MAP ALLOW 126
MAP ALLOW 127
MAP ALLOW 128
MAP ALLOW 181
MAP ALLOW 182
MAP ALLOW 24
MAP ALLOW 44
MAP ALLOW 211
MAP ALLOW 92
MAP ALLOW 90
MAP ALLOW 91
MAP ALLOW 21
MAP ALLOW 353
MAP ALLOW 354
MAP ALLOW 357
MAP ALLOW 404
-----------------------------------------------
TEST_SERVER
-----------------------------------------------
AsyncSQL: Connected to localhost (reconnect on)
Waitpid: No such file or directory
VRunner 0. 6 -- Simple daemon
Shutting down due to signal (15).
Ch 1
PUBLIC_IP: 192. 168. 1. 156 interface em0
PK_PROTECT_LEVEL: 15PLAYER_MAX_LEVEL: 120
LocaleService tr
LocaleService en
LocaleService ro
LocaleService pt
LocaleService es
LocaleService fr
LocaleService de
LocaleService pl
LocaleService it
LocaleService cz
LocaleService hu
LocaleService tr
HOSTNAME: Channel1_core2
AsyncSQL: Connected to localhost (reconnect on)
CommonSQL connected
Setting Locale "europe" (Path: Locale/europe)
Setting DB to locale utf8mb4
AsyncSQL: Connected to localhost (reconnect on)
AsyncSQL: Connected to localhost (reconnect on)
PlayerSQL connected
LogSQL connected
AsyncSQL: Connected to localhost (reconnect on)
SKILL_POWER_BY_LEVEL 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 0 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 1 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
AsyncSQL: Connected to localhost (reconnect on)
SKILL_POWER_BY_JOB 2 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 3 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 4 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 5 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 6 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
SKILL_POWER_BY_JOB 7 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72 82 85 88 91 94 98 102 106 110 115 125 125 125 125 125
MAP ALLOW 61
MAP ALLOW 62
MAP ALLOW 63
MAP ALLOW 64
MAP ALLOW 65
MAP ALLOW 66
MAP ALLOW 67
MAP ALLOW 351
MAP ALLOW 352
MAP ALLOW 216
MAP ALLOW 38
MAP ALLOW 36
MAP ALLOW 212
MAP ALLOW 250
MAP ALLOW 252
-----------------------------------------------
TEST_SERVER
-----------------------------------------------
Waitpid: No such file or directory
VRunner 0. 6 -- Simple daemon
Shutting down due to signal (15).