Yardım Pack içindeki item_proto ve item_names

Konu sahibi bu konuda soru soruyor. Sorusu ile ilgili bilgisi olanların yanıtlamasını bekliyor.

BerkayB

Üye
Üye
Mesaj
23
Çözümler
1
Beğeni
4
Puan
40
Ticaret Puanı
0
Merhaba ,
Pack içindeki item_proto ve item_names dosyalarını xml to txt ile açıyorum. Notepad ile düzenliyorum. Sonra kapatmak için Zagre diye bir program var onu kullanıyorum fakat txtleri proto dosyasına çevirmiyor. Ne yapmam gerek yardımcı olabilecek var mı?
Mevcut olan eğitimleri inceledim fakat bu konuyu tam göremedim.
Şimdiden teşekkürler.
 

Dosya Eklentileri

  • item_names.txt
    148,5 KB · Gösterim: 54
  • item_proto.txt
    1,2 MB · Gösterim: 52
XML olarak düzenleyin ve XML hali ile paketleyin.
 
Böyle kalıyor hocam dosyayı dönüştürmüyor.
zagre.png
 
Zagre ile item_protoyu açın. item_proto.xml i de Notepad++ ile açın.
Düzenlemeye başlamadan önce Notepad++ menüsünden Kodlama>Karakter Takımı>Türkçe>ISO 8859-9 u seçin.
Daha sonra düzenlemeleri yapınca kaydedin ve Zagre ile tekrar geri paketleyin.
 
Zagre ile item_protoyu açın. item_proto.xml i de Notepad++ ile açın.
Düzenlemeye başlamadan önce Notepad++ menüsünden Kodlama>Karakter Takımı>Türkçe>ISO 8859-9 u seçin.
Daha sonra düzenlemeleri yapınca kaydedin ve Zagre ile tekrar geri paketleyin.
Dediğinizi uyguladım fakat aynı hatayı almaktayım.
 
txt files kullanıyorsanız evet dump proto işinizi görebilir.
 
Bu sefer ilk defa item_names editlendi fakat item_proto editlenmiyor.

Bu kodu girdiğimde proto dosyası oluşturmuyor. Mitsi simya eklemeye çalışıyorum.

Kod:
115000~115099    최하급 전설의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
115100~115199    하급 전설의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
115200~115299    중급 전설의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
115300~115399    고급 전설의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
115400~115499    고급 전설의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
125000~125099    최하급 전설의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
125100~125199    하급 전설의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
125200~125299    중급 전설의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
125300~125399    고급 전설의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
125400~125499    고급 전설의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
135000~135099    최하급 전설의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
135100~135199    하급 전설의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
135200~135299    중급 전설의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
135300~135399    고급 전설의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
135400~135499    고급 전설의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
145000~145099    최하급 전설의 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
145100~145199    하급 전설의 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
145200~145299    중급 전설의 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
145300~145399    고급 전설의 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
145400~145499    고급 전설의 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
155000~155099    최하급 전설의 뇌룡석    ITEM_DS    DS_SLOT5    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
155100~155199    하급 전설의 뇌룡석    ITEM_DS    DS_SLOT5    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
155200~155299    중급 전설의 뇌룡석    ITEM_DS    DS_SLOT5    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
155300~155399    고급 전설의 뇌룡석    ITEM_DS    DS_SLOT5    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
155400~155499    고급 전설의 뇌룡석    ITEM_DS    DS_SLOT5    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
165000~165099    최하급 전설의 흑룡석    ITEM_DS    DS_SLOT6    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
165100~165199    하급 전설의 흑룡석    ITEM_DS    DS_SLOT6    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
165200~165299    중급 전설의 흑룡석    ITEM_DS    DS_SLOT6    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
165300~165399    고급 전설의 흑룡석    ITEM_DS    DS_SLOT6    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
165400~165499    고급 전설의 흑룡석    ITEM_DS    DS_SLOT6    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 
@BerkayB filesinizle uyumlu olan dump_proto kullanmanız gerekiyor. @Yenicerii arkadaşımızın önerdiği program aynı işlevi görüyor ama sizin protolarla uyumlu değil maalesef.

Uyumluluktan bahsederken şunu söylüyorum;
Struct size aynı olmalı, flaglar, type değerleri uygun olmalı vs.
 
Geri
Üst