syslog paylaşayım bi bakar mısınız ben pek anlamadım birazda kalabalık içich99 içerisindeki syslog dosyasını incelediniz mi? Oyundan atıyorsa oraya atma gerekçesinin yazıyor olması lazım
May 26 13:34:44.122494 :: GLOBAL_TIME: May 26 13:34:44 time_gap 0Videodaki eylemleri tekrarlayın ve tekrar dosyaya bakın
Evet dediğiniz şeyler oluyor örümcek zindanı 2.katta blol slotlar var ve keserken bir süre sonra aynı şey burdada oluyor oyundan atıyor ping giriyor ve böyle bi şeyler var syslogta bu seferBenzer bi hata ile daha önce karşılaşmıştım ancak onda oyunda hali hazırda bulunan hile denetim sisteminden kaynaklıydı. Veritabanından hackloglarına bakabilirsiniz belki orada bir şey vardır. Ayrıca başka bi mapde kalabalık mob çağırıp kesmeyi dener misiniz
May 26 14:47:59.85205 :: [ 128550] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:48:04.90593 :: [ 128600] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:48:05.190595 :: AUTH_LOGIN id(10) login(admin) social_id(1234567) login_key(1686835727), client_key(83875727 950071257 1306700954 1555159656)
May 26 14:48:05.791020 :: LOGIN_BY_KEY success admin 1686835727 88.247.40.89
May 26 14:48:05.990331 :: RESULT_LOGIN: login success admin rows: 1
May 26 14:48:05.990450 :: Achilles 590500 110500 hair 0
May 26 14:48:09.90512 :: [ 128650] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:48:11.391073 :: LOGIN_BY_KEY success admin 1686835727 88.247.40.89
May 26 14:48:11.590939 :: RESULT_LOGIN: login success admin rows: 1
May 26 14:48:11.591111 :: Achilles 590500 110500 hair 0
May 26 14:48:12.190561 :: [PLAYER_LOAD] Load from PlayerDB pid[10002]
May 26 14:48:12.290535 :: QID_PLAYER 95 10002
May 26 14:48:12.290587 :: SetPlay on 1686835727 admin
May 26 14:48:12.290623 :: QID_ITEM 95
May 26 14:48:12.290695 :: ITEM_LOAD: count 33 pid 10002
May 26 14:48:12.290888 :: QID_QUEST 95
May 26 14:48:12.290924 :: QUEST_LOAD: count 47 PID 10002
May 26 14:48:12.290946 :: info of pLoginData1 before call ItemAwardfunction 726381120
May 26 14:48:12.290962 :: QID_AFFECT 95
May 26 14:48:12.290990 :: AFFECT_LOAD: count 4 PID 10002
May 26 14:48:14.90609 :: [ 128700] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:48:19.91247 :: [ 128750] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:48:24.90670 :: [ 128800] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:48:29.91975 :: [ 128850] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:48:29.790820 :: SetPlay off 1686835727 admin
May 26 14:48:30.290681 :: LOGIN_BY_KEY success admin 1686835727 88.247.40.89
May 26 14:48:30.490948 :: RESULT_LOGIN: login success admin rows: 1
May 26 14:48:30.491086 :: Achilles 704100 521900 hair 0
May 26 14:48:31.91558 :: SetPlay on 1686835727 admin
May 26 14:48:31.91646 :: [PLAYER_LOAD] ID Achilles pid 10002 gold 1997413
May 26 14:48:31.91705 :: [PLAYER_LOAD] Load from PlayerDB pid[10002]
May 26 14:48:31.186711 :: QID_QUEST 96
May 26 14:48:31.186789 :: QUEST_LOAD: count 47 PID 10002
May 26 14:48:31.186813 :: info of pLoginData1 before call ItemAwardfunction 726381120
May 26 14:48:31.186830 :: QID_AFFECT 96
May 26 14:48:31.186858 :: AFFECT_LOAD: count 4 PID 10002
May 26 14:48:31.186902 :: QID_PLAYER 96 10002
May 26 14:48:31.186922 :: PLAYER_LOAD_ERROR: LoginData 0x2b4bb240 IsPlay 1
May 26 14:48:31.186940 :: QID_ITEM 96
May 26 14:48:31.186999 :: ITEM_LOAD: count 33 pid 10002
May 26 14:48:31.187210 :: QID_QUEST 96
May 26 14:48:31.187241 :: QUEST_LOAD: count 47 PID 10002
May 26 14:48:31.187262 :: info of pLoginData1 before call ItemAwardfunction 726381120
May 26 14:48:31.187279 :: QID_AFFECT 96
May 26 14:48:31.187298 :: AFFECT_LOAD: count 4 PID 10002
May 26 14:48:34.90654 :: [ 128900] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:48:39.90641 :: [ 128950] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:48:44.92056 :: [ 129000] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:48:49.93689 :: [ 129050] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:48:54.91247 :: [ 129100] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:48:59.91077 :: [ 129150] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:49:04.92325 :: [ 129200] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:49:09.91681 :: [ 129250] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:49:14.92280 :: [ 129300] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:49:19.91292 :: [ 129350] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:49:24.90801 :: [ 129400] return 0/0/47 async 0/0/0
May 26 14:49:29.88136 :: [ 129450] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:49:34.92136 :: [ 129500] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:49:39.91765 :: [ 129550] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:49:44.91684 :: [ 129600] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:49:49.88810 :: [ 129650] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:49:54.90746 :: [ 129700] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:49:59.91840 :: [ 129750] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:50:04.89236 :: [ 129800] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:50:09.91529 :: [ 129850] return 0/0/0 async 0/0/4
May 26 14:50:14.90643 :: [ 129900] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:50:19.91581 :: [ 129950] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:50:24.91266 :: [ 130000] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:50:29.91556 :: [ 130050] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:50:34.91970 :: [ 130100] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:50:39.91967 :: [ 130150] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:50:44.92906 :: [ 130200] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:50:49.87115 :: [ 130250] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:50:54.91432 :: [ 130300] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:50:59.91482 :: [ 130350] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:51:04.91288 :: [ 130400] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:51:09.91335 :: [ 130450] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:51:14.91797 :: [ 130500] return 0/0/0 async 0/0/1
May 26 14:51:19.90999 :: [ 130550] return 0/0/0 async 0/0/1
May 26 14:51:24.91461 :: [ 130600] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:51:29.92537 :: [ 130650] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:51:34.92317 :: [ 130700] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:51:39.86706 :: [ 130750] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:51:44.91304 :: [ 130800] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:51:49.91338 :: [ 130850] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:51:54.92581 :: [ 130900] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:51:59.92437 :: [ 130950] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:52:04.92075 :: [ 131000] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:52:09.91351 :: [ 131050] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:52:14.91326 :: [ 131100] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:52:19.91296 :: [ 131150] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:52:24.92504 :: [ 131200] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:52:29.91198 :: [ 131250] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:52:34.91570 :: [ 131300] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:52:39.91716 :: [ 131350] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:52:44.90648 :: [ 131400] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:52:49.91887 :: [ 131450] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:52:54.91176 :: [ 131500] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:52:59.90811 :: [ 131550] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:53:00.591149 :: SetPlay off 1686835727 admin
May 26 14:53:04.91438 :: [ 131600] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:53:09.91836 :: [ 131650] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:53:14.90990 :: [ 131700] return 0/0/6 async 0/0/0
May 26 14:53:19.90643 :: [ 131750] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:53:24.91628 :: [ 131800] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:53:29.91896 :: [ 131850] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:53:34.91402 :: [ 131900] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:53:39.92798 :: [ 131950] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:53:44.91252 :: [ 132000] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:53:49.85170 :: [ 132050] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:53:54.90018 :: [ 132100] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:53:59.92221 :: [ 132150] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:54:04.90709 :: [ 132200] return 0/0/0 async 0/0/0
May 26 14:54:09.90535 :: [ 132250] return 0/0/0 async 0/0/0
Evet localde çalışıyorum virtualbox ta 2 gb vermişim tek ch açıyorum mainline filesPuttyden veya terminalden top yazıp enterla. Daha sonra pencereyi kenara kaydırıp metin2de kalabalık mobların olduğu yerde slotları keserken putty ekranından game/db kullanımlarını kontrol et. Eğer sürekli bir artış oluyorsa bellek şişmesi yaşıyorsundur ve bir yerden sonra oyundan düşürüyordur.
Ek olarak; eğer localde çalışıyorsan makineye verdiğin ram miktarı aktif olan ch sayısına göre yeterli miktarda olmalıdır. Mesela 2 GB ram vererek 2 CH açarsan da bu gibi durumlar yaşaman olağandır. Özetle; localde çalışıyorsan aktif ch sayısını düşür ve virtual box üzerinden makineye verdiğin özellikleri arttırmayı dene.
Slotları keserken aynı zamanda top ekranını da izlemen gerek ekranın yan tarafından.Evet localde çalışıyorum virtualbox ta 2 gb vermişim tek ch açıyorum mainline files
top yazıp slotları bi süre keserken yine ping girip oyundan attı hemen değil mesela biraz kesiyorum sonra ping girip atıyor şöyle bi görüntü var
23639 eklentisini görüntüle
O zaman sorun başka bir yerde ve maalesef nerden olduğunu tespit etmek kolay değil. Pek çok yerden olabilir.game res 942
db res 26
oyundan atıncada aynı slot keserkende aynı ve yine ping girip oyun attı
son halide böyle
23641 eklentisini görüntüle
bu yöntemi Filezilla tarafındaki conf dosyasınki aut, ch1 ve ch99 un içerisindeki confıglerin içindeki en alta ekledimCONFIG dosyalarına şunları ekleyip deneyin;
Kod:check_multihack = 0
mainline kaptan yosunun filesini nebi şenol dx9 yapmıştı bazı değişimler onu kullanıyorum bende nebi şenol'unO zaman sorun bundan kaynaklı değil. Hangi filesi kullanıyorsunuz?
4 envanterHerhangi bi sistem vs eklediniz mi? Eğer değişiklik yaptıysanız geri alın. Ayrıca Kaiser 'de söylemiş sanal sunucuya ayırdığınız kaynaklar çok düşük. Belki uyguna bi vds kiralayıp başka makinede test edebilirsiniz