[C++][Rehber] Atlasinfo.txt Root'tan okunsun

Kaptan Yosun

Moderatör
Moderatör
Geliştirici
Yardımsever Üye
Mesaj
1.427
Çözümler
53
Beğeni
2.214
Puan
1.839
Ticaret Puanı
0
:mmt-hakkinda:

Ben her türlü kod kalabalığına karşıyım. Atlasinfo'yu locale packinden okutmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Hem aynı dosyayı her dilin locale dizinine atmanız gerekecek, hem de Client source'da gereksiz bir kod kalabalığı yapacak.

Nasıl yapılır:
ClientSource\GameLib\MapManager.h aratın ve silin:
Genişlet Daralt Kopyala
    public:
        void SetAtlasInfoFileName (const char* filename)
        {
            m_stAtlasInfoFileName = filename;
        }
    private:
        std::string m_stAtlasInfoFileName;

ClientSource\GameLib\MapManager.cpp içinde aratın:
Genişlet Daralt Kopyala
    if (!CEterPackManager::Instance().Get (kFile, m_stAtlasInfoFileName.c_str(), &pData))
        if (!CEterPackManager::Instance().Get (kFile, "AtlasInfo.txt", &pData))
        {
            return;
        }
Ve değiştirin:
Genişlet Daralt Kopyala
    if (!CEterPackManager::Instance().Get (kFile, "AtlasInfo.txt", &pData))
    {
        return;
    }

ClientSource\UserInterface\PythonBackground.cpp aratın ve silin:
Genişlet Daralt Kopyala
    std::string stAtlasInfoFileName (LocaleService_GetLocalePath());
    stAtlasInfoFileName += "/AtlasInfo.txt";
    SetAtlasInfoFileName (stAtlasInfoFileName.c_str());

Şimdi pack/locale/xx/ konumlarından atlasinfo.txt dosyalarını silebilir, ve bu dosyayı herhangi bir official unpack'in locale/xx konumundan alıp sizin packinizde root'a atabilirsiniz.

Eğer bunu benim nasıl yaptığımı merak ederseniz bu diff betiğini 'ye yükleyerek kontrol edebilirsiniz.

Diff:
Genişlet Daralt Kopyala
diff --git a/Client/Client/pack/locale/locale/tr/atlasinfo.txt b/Client/Client/pack/locale/locale/tr/atlasinfo.txt
deleted file mode 100644
index 5a389e1..0000000
--- a/Client/Client/pack/locale/locale/tr/atlasinfo.txt
+++ /dev/null
@@ -1,111 +0,0 @@
-map_a2    256000    665600    6    6
-map_b2    102400    51200    6    6
-map_c2    665600    281600    6    6
-map_n_snowm_01    358400    153600    6    6
-metin2_map_a1    409600    896000    4    5
-metin2_map_a3    307200    819200    4    4
-metin2_map_b1    0    102400    4    5
-metin2_map_b3    102400    204800    4    4
-metin2_map_c1    921600    204800    4    5
-metin2_map_c3    819200    204800    4    4
-metin2_map_deviltower1    204800    665600    3    3
-metin2_map_milgyo    537600    51200    4    4
-metin2_map_n_desert_01    204800    486400    6    6
-metin2_map_n_flame_01    588800    614400    6    6
-metin2_map_spiderdungeon    51200    486400    3    3
-metin2_map_spiderdungeon_02    665600    435200    4    4
-metin2_map_t1    0    25600    3    3
-metin2_map_t2    6400    0    1    1
-metin2_map_t3    32000    0    1    1
-metin2_map_t4    57600    0    1    1
-metin2_map_t5    793600    0    1    1
-metin2_map_monkeydungeon    819200    51200    3    3
-metin2_map_monkeydungeon    768000    435200    3    3
-metin2_map_monkeydungeon    844800    435200    3    3
-metin2_map_monkeydungeon    921600    435200    3    3
-metin2_map_monkeydungeon_02    128000    640000    3    3
-metin2_map_monkeydungeon_03    128000    716800    3    3
-metin2_map_wedding_01    819200    0    1    1
-metin2_map_guild_01    128000    0    2    2
-metin2_map_guild_02    179200    0    2    2
-metin2_map_guild_03    230400    0    2    2
-metin2_map_trent    281600    0    2    2
-metin2_map_trent02    1049600    0    4    4
-gm_guild_build    83200    0    1    1
-metin2_map_duel    844800    0    1    1
-metin2_map_WL_01    1049600    716800    6    6
-metin2_map_nusluck01    819200    716800    4    4
-metin2_map_oxevent    870400    0    2    2
-metin2_map_sungzi    921600    0    2    2
-metin2_map_bf        972800    0    2    2
-metin2_map_bf_02           921600    51200    2    2
-metin2_map_bf_03           972800    51200    2    2
-metin2_map_sungzi_flame_pass01        1024000    102400    4    4
-metin2_map_sungzi_flame_pass02           1024000    204800    4    4
-metin2_map_sungzi_flame_pass03           1024000    307200    4    4
-metin2_map_sungzi_flame_hill_01    1126400    102400    2    4
-metin2_map_sungzi_flame_hill_02    1126400    204800    2    4
-metin2_map_sungzi_flame_hill_03    1126400    307200    2    4
-metin2_map_sungzi_snow         1152000    0    3    3
-metin2_map_sungzi_snow_pass01     1177600 102400    2    4   
-metin2_map_sungzi_snow_pass02    1177600    204800    2    4
-metin2_map_sungzi_snow_pass03    1177600    307200    2    4
-metin2_map_sungzi_desert_01    1228800    0    4    4
-metin2_map_sungzi_desert_hill_01    1228800 102400    2    4   
-metin2_map_sungzi_desert_hill_02    1228800    204800    2    4
-metin2_map_sungzi_desert_hill_03    1228800    307200    2    4
-metin2_map_sungzi_milgyo    1331200    0    3    3
-metin2_map_sungzi    1408000    0    3    3
-metin2_map_sungzi_snow    1484800    0    3    3
-metin2_map_sungzi_desert_01    1561600    0    3    3
-metin2_map_sungzi_milgyo_pass01    1280000 102400    2    4   
-metin2_map_sungzi_milgyo_pass02    1280000    204800    2    4
-metin2_map_sungzi_milgyo_pass03    1280000    307200    2    4
-metin2_map_sungzi_flame_hill_01    1331200 102400    2    4   
-metin2_map_sungzi_flame_hill_02    1331200    204800    2    4
-metin2_map_sungzi_flame_hill_03    1331200    307200    2    4
-metin2_map_sungzi_snow_pass01    1382400 102400    2    4   
-metin2_map_sungzi_snow_pass02    1382400    204800    2    4
-metin2_map_sungzi_snow_pass03    1382400    307200    2    4
-metin2_map_sungzi_desert_hill_01    1433600 102400    2    4   
-metin2_map_sungzi_desert_hill_02    1433600    204800    2    4
-metin2_map_sungzi_desert_hill_03    1433600    307200    2    4
-metin2_map_ew02    256000    51200    4    4
-metin2_map_empirewar01    972800    102400    2    2
-metin2_map_empirewar02     921600    153600    2    2
-metin2_map_empirewar03     972800    153600    2    2
-map_n_snowm_02    0    1049600    6    6
-metin2_map_milgyo_a    153600    1049600    4    4
-metin2_map_n_desert_02    307200    1049600    6    6
-metin2_map_n_flame_02    460800    1049600    6    6
-metin2_map_a2_1    614400    1049600    6    6
-metin2_map_trent_a    768000    1049600    2    2
-metin2_map_trent02_a    921600    1049600    3    3
-metin2_map_skipia_dungeon_01    0    1203200    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_02    153600    1203200    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_01    0    1356800    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_01    0    1510400    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_01    0    1664000    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_02    153600    1356800    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_02    153600    1510400    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_02    153600    1664000    6    6
-metin2_map_empirewar01    665600    230400    2    2
-metin2_map_empirewar02    716800    230400    2    2
-metin2_map_empirewar03    768000    230400    2    2
-metin2_map_spiderdungeon_02    563200    435200    4    4
-metin2_map_oxevent    742400    0    2    2
-metin2_map_skipia_dungeon_boss    819200    1049600    2    2
-metin2_map_skipia_dungeon_boss    819200    1100800    2    2
-metin2_map_skipia_dungeon_boss2    819200    1152000    2    2
-metin2_map_skipia_dungeon_boss    819200    1203200    2    2
-metin2_map_devilsCatacomb    307200    1203200    8    8
-metin2_map_spiderdungeon_03    51200    563200    3    3
-metin2_guild_village_01    204800    204800    2    2
-metin2_guild_village_02    614400    384000    2    2
-metin2_guild_village_03    256000    819200    2    2
-Metin2_map_CapeDragonHead    1024000    1664000    6    6
-metin2_map_Mt_Thunder    1126400    1510400    4    6
-metin2_map_dawnmistwood    1177600    1664000    7    4
-metin2_map_BayBlackSand    1049600    1510400    3    6
-metin2_map_n_flame_dungeon_01    742400    614400    3    3
-metin2_map_n_snow_dungeon_01    512000    153600    4    3
diff --git a/Client/Client/pack/root/atlasinfo.txt b/Client/Client/pack/root/atlasinfo.txt
index 79c096a..9d54f33 100644
--- a/Client/Client/pack/root/atlasinfo.txt
+++ b/Client/Client/pack/root/atlasinfo.txt
@@ -1,110 +1,135 @@
-map_a2    256000    665600    6    6
+gm_guild_build    83200    0    1    1
+map_n_threeway    256000    665600    6    6
 map_b2    102400    51200    6    6
 map_c2    665600    281600    6    6
 map_n_snowm_01    358400    153600    6    6
+metin2_12zi_stage    1203200    716800    6    6
+metin2_guild_pve    0    1152000    2    2
+metin2_guild_village_01    204800    204800    2    2
+metin2_guild_village_02    614400    384000    2    2
+metin2_guild_village_03    256000    819200    2    2
+metin2_guild_war1    1049600    1049600    1    1
+metin2_guild_war2    1075200    1049600    3    3
+metin2_guild_war3    1152000    1049600    1    1
+metin2_guild_war4    1177600    1049600    2    2
 metin2_map_a1    409600    896000    4    5
 metin2_map_a3    307200    819200    4    4
 metin2_map_b1    0    102400    4    5
 metin2_map_b3    102400    204800    4    4
+metin2_map_battlefied    691200    0    2    2
+metin2_map_BayBlackSand    1049600    1510400    3    6
+metin2_map_boss_awaken_dawnmist    332800    1971200    3    4
+metin2_map_boss_awaken_flame    153600    1971200    3    3
+metin2_map_boss_awaken_skipia    0    1971200    6    6
+metin2_map_boss_awaken_snow    230400    1971200    4    3
+metin2_map_boss_crack_dawnmist    332800    1817600    3    4
+metin2_map_boss_crack_flame    153600    1817600    3    3
+metin2_map_boss_crack_skipia    0    1817600    6    6
+metin2_map_boss_crack_snow    230400    1817600    4    3
 metin2_map_c1    921600    204800    4    5
 metin2_map_c3    819200    204800    4    4
+Metin2_map_CapeDragonHead    1024000    1664000    6    6
+metin2_map_dawnmist_dungeon_01    768000    1408000    3    4
+metin2_map_dawnmistwood    1177600    1664000    7    4
+metin2_map_defensewave    128000    486400    3    3
+metin2_map_defensewave_port    128000    563200    3    3
+metin2_map_devilsCatacomb    307200    1203200    7    7
 metin2_map_deviltower1    128000    793600    3    3
+metin2_map_duel    844800    0    1    1
+metin2_map_e1_01    768000    896000    2    2
+metin2_map_e1_02    819200    896000    2    2
+metin2_map_e1_03    870400    896000    2    2
+metin2_map_guild_01    128000    0    2    2
+metin2_map_guild_02    179200    0    2    2
+metin2_map_guild_03    230400    0    2    2
+metin2_map_labyrinth    307200    1792000    1    1
 metin2_map_milgyo    537600    51200    4    4
+metin2_map_mists_of_island    921600    1049600    3    3
+metin2_map_monkeydungeon    819200    51200    3    3
+metin2_map_monkey_dungeon_11    768000    435200    3    3
+metin2_map_monkey_dungeon_12    844800    435200    3    3
+metin2_map_monkey_dungeon_13    921600    435200    3    3
+metin2_map_monkeydungeon_02    128000    640000    3    3
+metin2_map_monkeydungeon_03    128000    716800    3    3
+metin2_map_Mt_Th_dungeon_01    844800    1408000    3    3
+metin2_map_Mt_Thunder    1126400    1510400    4    6
 metin2_map_n_desert_01    204800    486400    6    6
 metin2_map_n_flame_01    588800    614400    6    6
+metin2_map_n_flame_dragon    307200    1510400    1    1
+metin2_map_n_flame_dungeon_01    742400    614400    3    3
+metin2_map_n_snow_dungeon_01    512000    153600    4    3
+metin2_map_pvp_arena    844800    25600    1    1
+metin2_map_skipia_dungeon_02    153600    1203200    6    6
+metin2_map_skipia_dungeon_boss    819200    1049600    2    2
 metin2_map_spiderdungeon    51200    486400    3    3
 metin2_map_spiderdungeon_02    665600    435200    4    4
+metin2_map_spiderdungeon_03    51200    563200    3    3
 metin2_map_t1    0    25600    3    3
 metin2_map_t2    6400    0    1    1
 metin2_map_t3    32000    0    1    1
 metin2_map_t4    57600    0    1    1
-metin2_map_t5    793600    0    1    1
-metin2_map_monkeydungeon    819200    51200    3    3
-metin2_map_monkeydungeon    768000    435200    3    3
-metin2_map_monkeydungeon    844800    435200    3    3
-metin2_map_monkeydungeon    921600    435200    3    3
-metin2_map_monkeydungeon_02    128000    640000    3    3
-metin2_map_monkeydungeon_03    128000    716800    3    3
-metin2_map_wedding_01    819200    0    1    1
-metin2_map_guild_01    128000    0    2    2
-metin2_map_guild_02    179200    0    2    2
-metin2_map_guild_03    230400    0    2    2
 metin2_map_trent    281600    0    2    2
-metin2_map_trent02    1049600    0    4    4
-gm_guild_build    83200    0    1    1
-metin2_map_duel    844800    0    1    1
-metin2_map_WL_01    1049600    716800    6    6
-metin2_map_nusluck01    819200    716800    4    4
+metin2_map_trent02    1049600    0    3    3
+metin2_map_wedding_01    819200    0    1    1
+metin2_map_nusluck01    819200    716800    2    2
 metin2_map_oxevent    870400    0    2    2
 metin2_map_sungzi    921600    0    2    2
-metin2_map_bf        972800    0    2    2
-metin2_map_bf_02           921600    51200    2    2
-metin2_map_bf_03           972800    51200    2    2
-metin2_map_sungzi_flame_pass01        1024000    102400    4    4
-metin2_map_sungzi_flame_pass02           1024000    204800    4    4
-metin2_map_sungzi_flame_pass03           1024000    307200    4    4
+metin2_map_sungzi_desert_01    1228800    0    4    4
+metin2_map_sungzi_desert_hill_01    1228800 102400    2    4
+metin2_map_sungzi_desert_hill_02    1228800    204800    2    4
+metin2_map_sungzi_desert_hill_03    1228800    307200    2    4
 metin2_map_sungzi_flame_hill_01    1126400    102400    2    4
 metin2_map_sungzi_flame_hill_02    1126400    204800    2    4
 metin2_map_sungzi_flame_hill_03    1126400    307200    2    4
-metin2_map_sungzi_snow         1152000    0    3    3
-metin2_map_sungzi_snow_pass01     1177600 102400    2    4   
+metin2_map_sungzi_snow    1152000    0    3    3
+metin2_map_sungzi_snow_pass01    1177600    102400    2    4
 metin2_map_sungzi_snow_pass02    1177600    204800    2    4
 metin2_map_sungzi_snow_pass03    1177600    307200    2    4
-metin2_map_sungzi_desert_01    1228800    0    4    4
-metin2_map_sungzi_desert_hill_01    1228800 102400    2    4   
-metin2_map_sungzi_desert_hill_02    1228800    204800    2    4
-metin2_map_sungzi_desert_hill_03    1228800    307200    2    4
-metin2_map_sungzi_milgyo    1331200    0    3    3
-metin2_map_sungzi    1408000    0    3    3
-metin2_map_sungzi_snow    1484800    0    3    3
-metin2_map_sungzi_desert_01    1561600    0    3    3
-metin2_map_sungzi_milgyo_pass01    1280000 102400    2    4   
-metin2_map_sungzi_milgyo_pass02    1280000    204800    2    4
-metin2_map_sungzi_milgyo_pass03    1280000    307200    2    4
-metin2_map_sungzi_flame_hill_01    1331200 102400    2    4   
-metin2_map_sungzi_flame_hill_02    1331200    204800    2    4
-metin2_map_sungzi_flame_hill_03    1331200    307200    2    4
-metin2_map_sungzi_snow_pass01    1382400 102400    2    4   
-metin2_map_sungzi_snow_pass02    1382400    204800    2    4
-metin2_map_sungzi_snow_pass03    1382400    307200    2    4
-metin2_map_sungzi_desert_hill_01    1433600 102400    2    4   
-metin2_map_sungzi_desert_hill_02    1433600    204800    2    4
-metin2_map_sungzi_desert_hill_03    1433600    307200    2    4
-metin2_map_ew02    256000    51200    4    4
+metin2_map_WL_01    1049600    716800    4    4
 metin2_map_empirewar01    972800    102400    2    2
-metin2_map_empirewar02     921600    153600    2    2
-metin2_map_empirewar03     972800    153600    2    2
-map_n_snowm_02    0    1049600    6    6
-metin2_map_milgyo_a    153600    1049600    4    4
-metin2_map_n_desert_02    307200    1049600    6    6
-metin2_map_n_flame_02    460800    1049600    6    6
-metin2_map_a2_1    614400    1049600    6    6
-metin2_map_trent_a    768000    1049600    2    2
-metin2_map_trent02_a    921600    1049600    3    3
+metin2_map_empirewar02    921600    153600    2    2
+metin2_map_empirewar03    972800    153600    2    2
 metin2_map_skipia_dungeon_01    0    1203200    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_02    153600    1203200    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_01    0    1356800    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_01    0    1510400    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_01    0    1664000    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_02    153600    1356800    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_02    153600    1510400    6    6
-metin2_map_skipia_dungeon_02    153600    1664000    6    6
-metin2_map_empirewar01    665600    230400    2    2
-metin2_map_empirewar02    716800    230400    2    2
-metin2_map_empirewar03    768000    230400    2    2
-metin2_map_oxevent    742400    0    2    2
-metin2_map_skipia_dungeon_boss    819200    1049600    2    2
-metin2_map_skipia_dungeon_boss    819200    1100800    2    2
-metin2_map_skipia_dungeon_boss2    819200    1152000    2    2
-metin2_map_skipia_dungeon_boss    819200    1203200    2    2
-metin2_map_devilsCatacomb    307200    1203200    8    8
-metin2_map_spiderdungeon_03    51200    563200    3    3
-Metin2_map_CapeDragonHead    1024000    1664000    6    6
-metin2_map_Mt_Thunder    1126400    1510400    4    6
-metin2_map_dawnmistwood    1177600    1664000    7    4
-metin2_map_BayBlackSand    1049600    1510400    3    6
-metin2_guild_village_01    204800    204800    2    2
-metin2_guild_village_02    614400    384000    2    2
-metin2_guild_village_03    256000    819200    2    2
-metin2_map_n_flame_dungeon_01    742400    614400    3    3
-metin2_map_n_snow_dungeon_01    512000    153600    4    3
\ No newline at end of file
+metin2_map_elemental_01    0    921600    5    5
+metin2_map_elemental_02    128000    921600    5    5
+metin2_map_elemental_03    256000    921600    5    5
+metin2_map_elemental_04    384000    921600    1    2
+metin2_map_empirecastle    512000    486400    2    2
+metin2_map_eastplain_01    1049600    435200    4    5
+metin2_map_eastplain_02    1152000    435200    3    6
+metin2_map_eastplain_03    1228800    435200    4    2
+metin2_map_maze_dungeon1    768000    1203200    3    3
+metin2_map_maze_dungeon2    844800    1203200    3    3
+metin2_map_maze_dungeon3    921600    1203200    3    3
+metin2_map_smhdungeon_01    921600    614400    1    1
+metin2_map_smhdungeon_02    947200    614400    2    2
+metin2_map_battleroyale    204800    332800    6    6
+metin2_map_privateshop    000    358400    2    2
+metin2_map_anglar_dungeon_01    153600    1049600    6    6
+metin2_map_snakevalley    0    1408000    6    3
+metin2_map_snake_temple_01    0    1638400    3    3
+metin2_map_snake_temple_02    76800    1638400    3    3
+metin2_map_icecrystalcave    000    1510400    5    4
+metin2_map_whitdragonvalley    128000    1510400    3    3
+metin2_map_whitedragoncave_01    998400    1203200    6    6
+metin2_map_whitedragoncave_02    1152000    1203200    3    3
+metin2_map_whitedragoncave_boss    1228800    1203200    2    2
+metin2_map_secretdungeon_01    1049600    921600    2    2
+metin2_map_otherworld_01    0    1740800    2    2
+metin2_map_otherworld_02    51200    1740800    3    3
+metin2_map_otherworld_03    128000    1740800    2    2
+metin2_map_otherworld_04    179200    1740800    2    2
+metin2_map_smhgate_a1    435200    1817600    4    5
+metin2_map_smhgate_b1    537600    1817600    4    5
+metin2_map_smhgate_c1    640000    1817600    4    5
+metin2_map_smhgate_threeway    435200    1945600    6    6
+metin2_map_smhgate_desert    588800    1945600    6    6
+metin2_map_smhgate_flame    742400    1945600    6    6
+metin2_map_smhgate_snow    896000    1945600    6    6
+metin2_map_smhgate_devils    742400    1843200    2    2
+metin2_map_smhgate_dawnmist    844800    1843200    3    4
+metin2_map_guild_battle_base    307200    51200    1    1
+metin2_map_guild_battle    256000    51200    2    2
+metin2_map_treasure_hunt    512000    1203200    3    3
+metin2_map_eastplain_mystery    768000    1280000    3    3
+metin2_map_guild_whitedragon_boss    1152000    921600    2    2
diff --git a/Client/ClientSource/source/GameLib/MapManager.cpp b/Client/ClientSource/source/GameLib/MapManager.cpp
index 76c9660..1258840 100644
--- a/Client/ClientSource/source/GameLib/MapManager.cpp
+++ b/Client/ClientSource/source/GameLib/MapManager.cpp
@@ -649,11 +649,10 @@ void CMapManager::__LoadMapInfoVector()
 {
     CMappedFile kFile;
     LPCVOID pData;
-    if (!CEterPackManager::Instance().Get (kFile, m_stAtlasInfoFileName.c_str(), &pData))
-        if (!CEterPackManager::Instance().Get (kFile, "AtlasInfo.txt", &pData))
-        {
-            return;
-        }
+    if (!CEterPackManager::Instance().Get (kFile, "AtlasInfo.txt", &pData))
+    {
+        return;
+    }
 
     CMemoryTextFileLoader textFileLoader;
     textFileLoader.Bind (kFile.Size(), pData);
diff --git a/Client/ClientSource/source/GameLib/MapManager.h b/Client/ClientSource/source/GameLib/MapManager.h
index ac989dc..88c3656 100644
--- a/Client/ClientSource/source/GameLib/MapManager.h
+++ b/Client/ClientSource/source/GameLib/MapManager.h
@@ -165,11 +165,4 @@ class CMapManager : public CScreen, public IPhysicsWorld
                 return false;
             }
         };
-    public:
-        void SetAtlasInfoFileName (const char* filename)
-        {
-            m_stAtlasInfoFileName = filename;
-        }
-    private:
-        std::string m_stAtlasInfoFileName;
 };
diff --git a/Client/ClientSource/source/UserInterface/PythonBackground.cpp b/Client/ClientSource/source/UserInterface/PythonBackground.cpp
index 1a6712e..8806ab1 100644
--- a/Client/ClientSource/source/UserInterface/PythonBackground.cpp
+++ b/Client/ClientSource/source/UserInterface/PythonBackground.cpp
@@ -255,9 +255,6 @@ CPythonBackground::~CPythonBackground()
 
 void CPythonBackground::Initialize()
 {
-    std::string stAtlasInfoFileName (LocaleService_GetLocalePath());
-    stAtlasInfoFileName += "/AtlasInfo.txt";
-    SetAtlasInfoFileName (stAtlasInfoFileName.c_str());
     CMapManager::Initialize();
 }
 
Geri
Üst