Metin2 Pvp Başlangıç leveli Ayarlama!

enesguneyy

Üye
Üye
Mesaj
28
Beğeni
16
Puan
695
Öncelikle VPS İçin:
Şimdi Filezillaya Bağlanırken
Sunucu: Oyununuzun IP Sini.
Kullanıcı Adı: root
Şifre: puttynizin şifresi
Port: 22
Yazıp Bağlanıyoruz

Bağlandıktan Sonra Sağ Tarafta Uzaktaki Site Yazar Oraya

/usr/game/share/locale/turkey/quest/object/notarget/login
Yazıyoruz.
Sonra Gelen Yerde
Give_basic_weapon.start ı Buluyoruz

Daha Sonra give_basic_weapon.start a Sağ Tıklayıp GÖSTER/DÜZENLE diyoruz

Bitane Metin Belgesi Açılacaktır. ( En Basit Olarak Notepad Kurmanızı Öneririz )
Yeni Metin Belgesinde: pc . give_exp2 ( "2007000785" ) Buluyoruz " " İçindeki Sayılar Farklı Olabilir.
Başlangıcı Kaç Level Yapmak İstiyorsanız Oraya İstedğiniz Exp Yi Yazıyorsunuz (20 Rakamı Geçmemeli)
Kaynak: www.mmotutkunlari.com
Diğelim Ws lik Serveriniz Var Ve Başlangıcı 100'Den Yüksek Yapmak İstiyorsunuz.
pc . give_exp2 ( "2007000785" ) Bunu give_basic_weapon.start a 250 Kez Alt Alta Yapıştırırsanız Başlangıç Leveli 132 Olur.Emek Serveri Yapıyorsanız Buyrun 99 Levele Kadar Expler:


Level 01 ------ 02 = 300
Level 02 ------ 03 = 800
Level 03 ------ 04 = 1500
Level 04 ------ 05 = 2500
Level 05 ------ 06 = 4300
Level 06 ------ 07 = 7200
Level 07 ------ 08 = 11000
Level 08 ------ 09 = 17000
Level 09 ------ 10 = 24000
Level 10 ------ 11 = 33000
Level 11 ------ 12 = 43000
Level 12 ------ 13 = 58000
Level 13 ------ 14 = 76000
Level 14 ------ 15 = 100000
Level 15 ------ 16 = 130000
Level 16 ------ 17 = 169000
Level 17 ------ 18 = 219000
Level 18 ------ 19 = 283000
Level 19 ------ 20 = 365000
Level 20 ------ 21 = 472000
Level 21 ------ 22 = 610000
Level 22 ------ 23 = 705000
Level 23 ------ 24 = 813000
Level 24 ------ 25 = 937000
Level 25 ------ 26 = 1077000
Level 26 ------ 27 = 1237000
Level 27 ------ 28 = 1418000
Level 28 ------ 29 = 1624000
Level 29 ------ 30 = 1857000
Level 30 ------ 31 = 2122000
Level 31 ------ 32 = 2421000
Level 32 ------ 33 = 2761000
Level 33 ------ 34 = 3145000
Level 34 ------ 35 = 3580000
Level 35 ------ 36 = 4073000
Level 36 ------ 37 = 4632000
Level 37 ------ 38 = 5194000
Level 38 ------ 39 = 5717000
Level 39 ------ 40 = 6264000
Level 40 ------ 41 = 6837000
Level 41 ------ 42 = 7600000
Level 42 ------ 43 = 8274000
Level 43 ------ 44 = 8990000
Level 44 ------ 45 = 9753000
Level 45 ------ 46 = 10560000
Level 46 ------ 47 = 11410000
Level 47 ------ 48 = 12320000
Level 48 ------ 49 = 13270000
Level 49 ------ 50 = 14280000

Level 50 ------ 51 = 15340000
Level 51 ------ 52 = 16870000
Level 52 ------ 53 = 18960000
Level 53 ------ 54 = 19980000
Level 54 ------ 55 = 21420000
Level 55 ------ 56 = 22930000
Level 56 ------ 57 = 24530000
Level 57 ------ 58 = 26200000
Level 58 ------ 59 = 27960000
Level 59 ------ 60 = 29800000
Kaynak: www.turkmmo.com
Level 60 ------ 61 = 32780000
Level 61 ------ 62 = 36060000
Level 62 ------ 63 = 39670000
Level 63 ------ 64 = 43640000
Level 64 ------ 65 = 48000000
Level 65 ------ 66 = 52800000
Level 66 ------ 67 = 58080000
Level 67 ------ 68 = 63890000
Level 68 ------ 69 = 70280000
Level 69 ------ 70 = 77310000
Level 70 ------ 71 = 85040000
Level 71 ------ 72 = 93540000
Level 72 ------ 73 = 102900000
Level 73 ------ 74 = 113200000
Level 74 ------ 75 = 124500000
Level 75 ------ 76 = 137000000
Level 76 ------ 77 = 150700000
Level 77 ------ 78 = 165700000
Level 78 ------ 79 = 236990000
Level 79 ------ 80 = 260650000
Level 80 ------ 81 = 286780000
Level 81 ------ 82 = 315380000
Level 82 ------ 83 = 346970000
Level 83 ------ 84 = 381680000
Level 84 ------ 85 = 419770000
Level 85 ------ 86 = 461760000
Level 86 ------ 87 = 508040000
Level 87 ------ 88 = 558740000
Level 88 ------ 89 = 614640000
Level 89 ------ 90 = 676130000
Level 90 ------ 91 = 743730000
Level 91 ------ 92 = 1041222000
Level 92 ------ 93 = 1145344200
Level 93 ------ 94 = 1259878620
Level 94 ------ 95 = 1385866482
Level 95 ------ 96 = 1524453130
Level 96 ------ 97 = 1676898443
Level 97 ------ 98 = 1844588288
Level 98 ------ 99 = 2029047116

Kolay Gelsin Başarılar! ( www.haramimt2.com )
 
En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş:
Geri
Üst